| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. | |
| Dimension (L × L × H) (déchargé) (mm) | Pour les appareils à commande numérique | |
| Volume du réservoir (m3) | 20 m3 | |
| Base de roue (mm) | 3800+1350 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 90 | |
| Poids du frein ((kg) | 10870 | |
| Poids de chargement ((kg) | 25000 | |
|
Moteur (Technologie Steyr, fabriquée en Chine)
|
Modèle | D10.38-40, refroidi à l'eau, à quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressé et refroidissement intermédiaire, injection directe |
| Type de carburant | Diesel | |
| Le pouvoir | 380 ch | |
| Émission | Le prix de vente | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 | |
| Transmission | Modèle | HW19710,10 avant et 2 arrière |
| Système de freinage | Frénésie de service |
Fréquence à double circuit à air comprimé
|
| Fréquence de stationnement | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
| Système de direction | Modèle | ZF |
| Axe avant | Direction avec double faisceau de coupe en T HF9 tambour | |
| Asses arrière |
HC16 16000 kg Casque d'essieu pressé, double réduction centrale avec verrouillage différentiel entre les essieux et les roues; |
|
| Pneus | 12R22. Je vous en prie.5Avec un pneu de rechange. | |
| Un taxi. | A7W ((T7H-W nouvelle façade avant) toit bas avec lit simple avec climatisation) Pas d'ABS | |
| Autres |
Avec prise de force, pompe, pistolet à huile, extincteur et tuyau (facultatif) 5 Compartements |
|
![]()
![]()
Détails du produit
![]()


