![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | SDHIM |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | SDHIM150-9 |
Excavateur hydraulique à haut rendement ISUZU/Cummins Moteur 0,53-0,58 Cbm Bucket
Avantages du produit
Paramètres du produit
Le poids | 14.8T |
Capacité du seau |
00,53 à 0,58 m3 |
Puissance nominale du moteur |
Pour les véhicules à moteur à combustion |
Vitesse de balancement | 10.1min-1 |
Vitesse de déplacement (haute/faible) |
50,04 ou 3,01 km/h |
Pression spécifique au sol |
00,35 à 0,36 kg/cm2 |
Gradibilité (%) | 70 |
Force de creusement |
Standard 77,4KN/pressionné 81,3KN |
Longueur de la tige |
4600 mm |
Longueur du bras |
Pour les véhicules à moteur |
Profondeur maximale de creusement | 5625 mm |
Hauteur maximale de creusement | de hauteur inférieure ou égale |
Hauteur maximale de déchargement | Nombre de pièces |
Radius maximal de creusement | 8160 mm |
Radius de virage minimum | 2207 mm |
a) | Longueur du transport | 7762 mm |
b | Hauteur du bras de transport | 2980 mm |
c | Basse-roue | 2780 mm |
d | Radius de l'extrémité de la plateforme de rotation | 2202 mm |
e | Dégagement du sol par contrepoids | 910 mm |
f | Épaisseur de voie | 1985 mm |
g | Largeur totale du châssis | 2510 mm |
h | Largeur de la structure supérieure | 2510 mm |
Je | Largeur de la chaussure de piste | 500 mm |
j | Dégagement au sol | 430 mm |
K | Longueur totale du mécanisme de déplacement | 3750 mm |
Je... | Hauteur de la cabine | Pour les pièces détachées |
Des photos détaillées
Contactez-nous à tout moment