Maison
>
produits
>
Chariot élévateur télescopique
>
Mast pour chariot élévateur télescopique pour chariot élévateur de 3 tonnes fabriqué en Chine avec moteur XINCHAI C490BPG
Paramètre du produit
| l'origine | Chine | |||||||
| Modèle | HH30Z | |||||||
| Type de puissance | Diesel | |||||||
| Capacité nominale | en kg | 3000 | ||||||
| Centre de charge | mm | 500 | ||||||
| Dimension | Hauteur de levage | mm | 3000 | |||||
| Hauteur de levage libre | mm | 130 | ||||||
| Taille de la fourchette | N*U*L | mm | 1070*125*45 | |||||
| Inclinaison du mât | À l'avant/à l'arrière | dé | Les enfants | |||||
| Parcours avant | mm | 490 | ||||||
| Dimensions globales | Longueur à la face de la fourchette | mm | 2680 | |||||
| Largeur globale | mm | 1225 | ||||||
| Hauteur du mât abaissée | mm | 2120 | ||||||
| Hauteur de la garde aérienne | mm | 2120 | ||||||
| Radius de rotation | mm | 2460 | ||||||
| Largeur minimale de l'allée sous angle droit | mm | 2105 | ||||||
| Résultats | Vitesse de déplacement | Pas de charge | kilomètres par heure | Le 20 septembre | ||||
| Charge complète | mm/s | 8.8/18. Je suis désolé.5 | ||||||
| Vitesse de levage | mm/s | 480 | ||||||
| Gradabilité maximale | % | 20 | ||||||
| Max. traction de la barre de traction | Je sais. | 14 | ||||||
| poids propre | en kg | 4400 | ||||||
| Roue et pneus | Pneus | À l' avant | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | |||||
| À l'arrière | 6.50 à 10 à 10PR | |||||||
| Tracé | À l' avant | mm | 1000 | |||||
| À l'arrière | mm | 970 | ||||||
| Basse-roue | mm | 1650 | ||||||
| Min. de surface (pas de charge/charge complète) | Mât | mm | 152/132 | |||||
| Cadre | mm | 158/138 | ||||||
| Unités de propulsion | Batterie | Voltage | V/Ah | Le 12/90 | ||||
| Moteur | Modèle | C490BGP | ||||||
| l'origine | La Chine | |||||||
| Résultats nominaux/rpm | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 37/2650 | ||||||
| Le couple nominal | N.m/rp.m. | 139/1800 | ||||||
| Numéro de bouteille | 4 | |||||||
| Déplacement | cc | 2369 | ||||||
| Le type | Pour l'hydraulique | |||||||
| Le poste | (Fwd/Rwd) | Jéhovah nous protège, 15/4 | ||||||
| Pression de fonctionnement | MPa | 17.5 | ||||||
Affichage du produit
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment