Paramètre du produit
Catégorie | Nom de l'article | Unité | Paramètre |
Paramètre global | Modèle | G04K | |
Poids du frein | en kg | 6905 | |
Max.poids total | en kg | 16000 | |
Dimension du contour | (L × W × H) mm | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée: | |
Chassis | Marque de châssis | XCMG | |
Modèle de châssis | NXG3160D3AZAX | ||
Position du volant | LHD | ||
Type de conduite | 4x2 | ||
Base de roue | mm | 3800 | |
Pneus | 10.00R20 | ||
Déclenchement de puissance | Volant à voile | ||
Moteur | Modèle | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
Puissance maximale | Le nombre de sièges | 140 | |
Déplacement | L | 6.494 | |
Norme d'émission Euro III | Euro III | ||
Système à tambour | Volume géométrique | m3 | 7.7 |
Volume de réaction | m3 | 4 | |
Max.diamètre du tambour | mm | 1980 | |
Longueur du tambour de mélange | mm | 3595 | |
Angle d'inclinaison | - Je ne sais pas. | 15 | |
Vitesse de rotation | R/min | 0 à 14 | |
Vitesse d'alimentation | M3/min | ≥ 3 | |
Vitesse de décharge | M3/min | ≥ 2 | |
Taux de rejets résiduels | % | > 0.4 | |
Portée de la récession | mm | 50 à 210 |
Photos du produit
Contactez-nous à tout moment