1Sur la base d'une recherche approfondie et intégrative sur l'industrie,Les mélangeurs de camions de nouvelle génération de XCMG sont optimisés en prenant la conception de modularisation intégrée pour vraiment réaliser l'innovation intégrée.
2"Technologie de mélange particulière avec trace continue, original double log spiral technology with changeable lift angle and changeable screw pitch and optimized auxiliary blades and pressure-reducing hole design can make the operation path of the spiral in perfect state and can ensure the best concrete flowing trend in mixing drum and more uniformly discharging.
3"Le contrôle à double sortie, la technologie légère et la technologie anti-dispersion rendent le véhicule plus écologique et plus efficace.
Paramètre du produit
Définition | Unité | Valeur du paramètre | |
Performance du tambour de mélange | Volume géométrique | m3 | 16.8 |
Diamètre maximal du tambour | mm | 2280 | |
Longueur du tambour | mm | 5596 | |
Angle d'inclinaison de montage | - Je ne sais pas. | 13.5 | |
Vitesse de rotation | R/min | 0 à 14 | |
Vitesse de charge | M3/min | ≥ 3 | |
Vitesse de déchargement | M3/min | ≥ 2 | |
Taux de décharge résiduel | % | Le taux de dépôt7 | |
Plage de baisse | en cm | 5 à 21 | |
Système hydraulique | Pompes à huile | Une marque mondialement connue | |
Moteur | Une marque mondialement connue | ||
Réducteur de vitesse | Une marque mondialement connue | ||
Circuit hydraulique | Type fermé | ||
Fourniture d'eau | Volume du réservoir d'eau | L | 450 |
Mode d'approvisionnement en eau | Pression de l'air | ||
Machinette globale | Marque de châssis | XCMG | |
Modèle de châssis | NXG3250D5NCX | ||
Le volant | Volant gauche | ||
Masse du frein | en kg | 14600 | |
Type de conduite | 6x4 | ||
Basse-roue | mm | 3800+1350 | |
PTO façon | PTO du volant | ||
Dimension du contour | (L × W × H) mm | 9510 × 2500 × 3970 | |
Moteur | Modèle | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
Puissance nominale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon | 257 | |
Déplacement | L | 9.726 | |
Norme d'émission | Euro V |
Photos du produit
Contactez-nous à tout moment