![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | SINOTRUCK |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Le numéro de téléphone est le ZZ4257N3247. |
Paramètre du produit
Modèle de camion | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage à l'aide d'un dispositif de freinage. | ||
Dimension ((Lx Large x H) ((mm) | Pour les appareils électroniques | ||
L'angle d'approche/l'angle de départ (°) | Le 16/70 | ||
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1500/700,725 | ||
Base de roue (mm) | 3200 + 1400, 3225 + 1350 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 102 | ||
Poids du frein ((kg) | 11930 | ||
Poids de chargement ((kg) | 40000 | ||
Moteur (Technologie Steyr, fabriquée en Chine) |
Modèle | Je ne sais pas.47À refroidissement par eau, quatre 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbo et refroidissement intermédiaire, injection directe |
|
Type de carburant | Diesel | ||
Puissance de cheval, max. | 371 ch | ||
Émission | Pour les produits: | ||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Transmission | Modèle | HW19710 | |
Système de freinage | Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé | |
Fréquence de stationnement | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur roues arrière |
||
Système de direction | Modèle | Pour les appareils à moteur à combustion | |
Axe avant | HF9 | ||
Asses arrière | HC16 | ||
Couleur | Optionnel | ||
Pneus | 1200R20 11pics | ||
Système électrique | Batterie | Pour les appareils à commande numérique | |
Alternateur | 28 V à 1500 kW | ||
Pour commencer. | 7.5 kW/24 V | ||
Un taxi. | HW76, (un dormant, avec air conditionné) |
Produits à base de plantes
Contactez-nous à tout moment