Paramètre du produit
Catégorie | Titre | Unité | Pour les appareils à commande numérique |
Performance du tambour de mélange | Le révérend. | R/min | 0 à 14 |
Vitesse de charge | M3/min | ≥ 3 | |
Vitesse de déchargement | M3/min | ≥ 2 | |
Taux de décharge résiduel | % | < 0,4% | |
Système hydraulique | Pompes à huile | Une marque mondialement connue | |
Moteur | Une marque mondialement connue | ||
Réducteur de vitesse | Une marque mondialement connue | ||
Fourniture d'eau | Volume du réservoir d'eau | L | 450 |
Véhicule global | Modèle de châssis | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
Masse du frein | Poids de la pâte | 14600 | |
Type de lecteur | 6x4 | ||
Base de roue | mm | 3825+1350 | |
Pneus | 12.00R20 | ||
PTO façon | Volant à voile | ||
Dimensions du contour | mm | 9405 × 2500 × 3980 | |
Moteur | Modèle | D10.34 à 50 | |
Puissance nominale | Le nombre de sièges | 249 | |
Carburant | Diesel | ||
Norme d'émission | Chine V |
Contactez-nous à tout moment