![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | FAW |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du règleme |
Paramètre du produit
Modèle de camion | Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 1095/2012. | Modèle de conduite | 6X4 |
Marque de châssis | Le FAW | Basse-roue | 3450+1350MM |
Modèle de transmission | CA10TAX190M | Norme d'émission | Pour l'euro-2 |
Puissance de cheval | 260 à 550 ch | Rapport de vitesse de l'essieu arrière | 4.1 |
Modèle de moteur | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Vitesse économique | 68 à 86 km/h |
Type d'essieu arrière | 457 pont de soudure par perçage | Type d'essieu avant | 2020 |
Cadre | 300 fois 80 fois 8 plus 8 | Taille des pneus | 315/80R22,5 à 18 |
Configuration de la cabine | (1)Nouvelle cabine J6P à haute hauteur et grande rangée (2) Instrument LCD, levage électrique du verre, rétroviseur manuel (3) Siège bien équipé (appui à la taille, accoudoir), avec frein de remorque |
||
Autre configuration | (1) Air conditionné automatique (2) réservoir de carburant de 400L, suspension 10/11 (3) Cabine à suspension pneumatique à quatre points, avec échelle à pédales (4) Batterie de 180Ah, cycle de changement d'huile de 10/100.000km (5) Frotteur anti-éclaboussures intégré, filtre à huile à longue durée de maintenance (6) Mise à niveau de la direction TRW mise à niveau, levier de régulation de la vitesse variable de l'antenne (7) Retour à droite, signal sonore, rappel de ceinture de sécurité (8) Alarme de remplacement du revêtement de frein, extincteur et support |
Contactez-nous à tout moment