![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | SHACMAN |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Pour les autres types d'équipements: |
Paramètre du produit
Dimension ((Lx Large x H) ((mm) | Pour les appareils électroniques | ||
L'angle d'approche/l'angle de départ (°) | Le 16/70 | ||
Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1500/700,725 | ||
Base de roue (mm) | 3200 + 1400, 3225 + 1350 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 102 | ||
Poids du frein ((kg) | 11930 | ||
Poids de chargement ((kg) | 40000 | ||
Moteur | Modèle | réfrigéré à l'eau, quatre | |
(Technologie Steyr, fabriquée en Chine) | 6 cylindres en ligne avec | ||
refroidissement à l'eau,turbocompresseur et | |||
interrefroidissement, injection directe | |||
Type de carburant | Diesel | ||
Puissance à cheval, max. | 340 ch, | ||
Émission | Pour les produits: | ||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Transmission | Modèle | 12JSD160T | |
Système de freinage | Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé | |
Fréquence de stationnement | énergie de ressort, air comprimé | ||
fonctionnant sur roues arrière | |||
Système de direction | Modèle | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |
Axe avant | MAN 7,5 t | ||
Asses arrière | |||
Couleur | Le rouge. | ||
Pneus | 1200R20 11pics | ||
Le roi Pin | 90# |
Contactez-nous à tout moment