Sinotruk Howo 4x2 Diesel Euro2 116HP 10 Tonnes de chargement par piquet pour la logistique et le transport
Avantages du produit
Le camion léger HOWO est un service d'affaires de SINORUK conçu selon sa technologie mature, combinée à des conditions de travail,absorbant la technologie de pointe internationale et développé une série de camions légers haut de gammeLa première apparition du total de 12 configurations différentes du camion léger haut de gamme, peut être appliquée à divers environnements de travail.
Description du produit
Type de conduite | Conduire à gauche / à droite | |||||||
La cabine | Cabine 1760 | Cabine 1880 | 2080 Cabine | |||||
La couchette peut être facultative. | ||||||||
Moteur | Le pouvoir | 85 à 116 ch | 120 ch | 140 à 160 ch | ||||
Émission | Le diesel EURO II, IV et V | |||||||
Transmission | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |||||||
Direction | direction hydraulique avec assistance de puissance | |||||||
Cadre | Cadre renforcé | |||||||
réservoir de carburant | 120 litres | 150 litres | - 220 litres | |||||
Poids de chargement | 1 à 4 tonnes | 4-6 tonnes | 6 à 8 tonnes | 8-10 tonnes | 8 à 12 tonnes | 10-15 tonnes | ||
Axe avant | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | ||
Axe arrière | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 8 | 10.5 | ||
Basse-roue | 2600/2800/3360 | 3360 | 3360 ou 3800 | 3360 ou 3800 | Le numéro de série 4200/4500/4700/5200 | 4700/5200 | ||
Longueur du chargement (mm) | 3300/3650/4200 | 3850/4200 | 4850/5150 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | 5200/5750 | Pour les appareils à moteur électrique | ||
Largeur du chargement (mm) | 1900 à 2050 | 2050 | 2050 | Pour la période 2050/2150 | 2300 | 2300 | ||
Hauteur de la cargaison (mm) | 1850 | 2300 | ||||||
Corps de chargement | Plancher 2,5 mm Côté 1,5 mm | |||||||
Pneus | 6.50R16/7.0R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.0R20 |
Image du produit
Plus de détails
Contactez-nous à tout moment