Maison
>
produits
>
Chariot élévateur télescopique
>
HNT4007-4Z Moteur de chariot élévateur télescopique Cummins utilisé dans la construction, l'agriculture, les mines, la logistique portuaire
Fonction du produit
Les chariots élévateurs télescopiques tout-terrain polyvalents HNT4007-4Z/HNT3507-4Z/HNT3007-4Z sont largement utilisés dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, des mines, de la logistique portuaire et d'autres industries.
Avantages du produit
Paramètres du produit
| Les postes | - Je ne sais pas. | La tolérance | Les données de l'échantillon sont fournies à l'aide d'un formulaire. | ||
|
Paramètres de base |
Charge nominale | en kg | - | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | |
| Centre de charge | mm | - | 500 | ||
| Capacité de charge max. | en kg | - | 1800/1500/1300 | ||
| Max. hauteur de levage | mm | 10,50% | 7050 | ||
| Max. portée horizontale (sans fourchette) | mm | 10,50% | 3220 | ||
| Dégagement au sol minimum | mm | 10,50% | 380 | ||
| Min. rayon de virage (centre extérieur du pneu) | mm | 10,50% | 4850 | ||
| Angle |
Angle vers le haut du cadre de la tige Angle vers le bas du châssis |
- Je ne sais pas. | ± 1 | 63 | |
| - Je ne sais pas. | ± 1 | - 3 | |||
|
Dimension |
Poids de fonctionnement | en kg | 5% | 8500/8350/8200 | |
| Longueur (sans fourchette) | mm | 2% | 5020 | ||
| Largeur | mm | 2% | 2250 | ||
| Taille | mm | 2% | 2340 | ||
| Base de roue | mm | 2% | 2900 | ||
| La bande de roulement de la roue avant | mm | 2% | 1790 | ||
| La bande de roulement de la roue arrière | mm | 2% | 1790 | ||
| Taille de la fourchette | L*W*T | mm | - | Pour les appareils à commande numérique | |
| Moteur | La valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | - | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Puissance nominale | le nombre de cycles | - | 60/2200 | ||
| Type de transmission | Transmission hydraulique statique | ||||
|
Système de conduite |
Max. Vitesse de déplacement (déchargée) | kilomètres par heure | 10% | 25 | |
| Gradibilité | % | - | 25% | ||
| Pneus | 2 pièces avant roue avant | - | - | Les produits de base sont les suivants: | |
| 2 pièces arrière roue arrière | - | - | Les produits de base sont les suivants: | ||
| Capacité | réservoir d'huile hydraulique | L | 160 | ||
| réservoir de carburant | L | 120 | |||
Des photos détaillées
![]()
Contactez-nous à tout moment