Maison
>
produits
>
Chariot élévateur télescopique
>
HNT 4017-4Z Chariot élévateur télescopique polyvalent tout-terrain de 17 m Chariot élévateur télescopique
Fonction du produit
Le chariot élévateur télescopique tout-terrain polyvalent HNT 4017-4Z/HNT 7017-4Z est largement utilisé dans diverses industries telles que la construction, l'agriculture, l'exploitation minière, la logistique portuaire, la protection contre les incendies municipaux, etc.
Avantages du produit
Paramètres du produit
| Nombre de points de tolérance HNT4017-4Z / HNT7017-4Z | ||||||
|
Paramètres de base |
Charge nominale | en kg | - | 4000/7000 | ||
| Centre de charge | mm | - | 500 | |||
| Capacité de charge @ max. Portée avant | en kg | - | Pour les produits de la catégorie 220 | |||
| Max. hauteur de levage | mm | 10,50% | 16900/16510 ((avec porte-avions) | |||
| mm | 10,50% | 16800/16625 ((sans débardeur) | ||||
| Max. portée horizontale (sans fourchette) | mm | 10,50% | 11.8 | |||
| Dégagement au sol minimum | mm | 10,50% | 410/425 | |||
| Min. rayon de virage (centre extérieur du pneu) | mm | 10,5% | Les produits de la catégorie 1 | |||
| Angle | Angle vers le haut du cadre de la tige | - Je ne sais pas. | ± 1 | Les produits de base | ||
| Angle vers le bas du châssis | - Je ne sais pas. | ± 1 | - Deux. | |||
| Poids de fonctionnement | en kg | 5% | 15000/17000 | |||
|
Dimension |
Longueur (sans fourchette) | mm | 2% | 6200/6720 | ||
| Largeur | mm | 2% | 2500 | |||
| Taille | mm | 2% | Pour les produits de l'industrie de la construction | |||
| Base de roue | mm | 2% | 3070 ou 3370 | |||
| La bande de roulement de la roue avant | mm | 2% | 2090/2125 | |||
|
Taille de la fourchette |
La bande de roulement de la roue arrière L*W*T |
mm mm |
2% - |
2090/2125 Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
||
| DF Cummins QSB3.9-C125-30 est un groupe de fabricants de véhicules à moteur. | - | Pour l'utilisation des appareils de traitement de l'air: | ||||
| Puissance nominale | le nombre de cycles | - | Le numéro 93/2200 | Nom de l'organisme | ||
| Type de transmission | Transmission hydraulique statique | |||||
|
Système de conduite |
Max. Vitesse de déplacement (déchargée) | kilomètres par heure | 10% | 25 | ||
| Gradibilité | % | - | 25% | |||
| Niveau | 2 pièces avant roue avant | - | - | Les produits de base sont les suivants: | 14.00-24-28PR | |
| 2 pièces arrière roue arrière | - | - | Les produits de base sont les suivants: | 14.00-24-28PR | ||
| Largeur totale ((avec le rebord) | mm | 10% | 3790 | |||
| Nivelation du cadre | - Je ne sais pas. | 5% | ± 8° | |||
| Capacité | réservoir d'huile hydraulique | L | - | 220 ou 320 | ||
| réservoir de carburant | L | - | Le montant de la taxe | |||
| Charts de charge | |
| Max. Hauteur de levage (avec rampe) | 17000 mm |
| Capacité de charge nominale | 4 000 kg |
| Charge nominale max. Hauteur de levage (avec rampe) | 2 000 kg |
| Charge nominale max. Hauteur de levage (sans élévateur) | 1 500 kg |
| Charge nominale max. Portée horizontale ((sans dérivé) | 800 kg |
| Charge nominale à max. Portée horizontale ((avec rampe extérieure) | 400 kg |
Des photos détaillées
![]()
Contactez-nous à tout moment