![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | FOTON |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro de série B. |
Camion FOTON 4×2 110 chevaux 4 pneus à gauche essence Euro IV cabine unique mini camion à plat
Paramètres du produit
Vmodèle de vélo | Le numéro de série est le numéro de série B. | |
La cabine | Résistant à l'usure | |
Dimensions principales du véhicule entier |
Dimensions globales (L × W × H) mm | Le châssis: 4680×1600×1855 La tablette est de 4880×1650×1925 Le fourgon: 4945×1735×2420 |
Type de conduite | 4x2 | |
La base des roues ((mm) | 3070 | |
Tracé des roues (avant/arrière) mm | Les produits de base | |
Données de poids | Poids du châssis (kg) | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
Personnes dans le taxi | Le véhicule est équipé d'un système d'aéroglisseur. | |
Poids brut du véhicule ((kg) | Le châssis 2550 / le plan 2545 / le fourgon 2545 | |
Performance principale de l'ensemble du véhicule | Max. vitesse ((km/h) | 115 |
Moteur | Modèle | DAM15R |
Forme du carburant | Gasoline | |
Norme d'émission | Euro IV | |
Déplacement | 1.498 | |
Powe nominale [kw/HP] | 82 | |
Le couple maximal [N•m(r/min] | 142 | |
Boîte de vitesses | Modèle | T15R |
L'embrayage | Le type | φ188×φ130,Soulagement de diaphragme sec en une seule pièce |
Axe avant | Le type | 1.5T |
Asses arrière | Ratio type/réduction principale | 2.5T/5.37 |
La suspension | Numéro de la suspension avant/du ressort de feuille | Suspension indépendante de McPherson |
Numéro de la suspension arrière/du ressort de feuille | Suspension non indépendante ressort longitudinal à feuilles / 5 | |
Le dispositif de direction | Type de support et de pignon | |
Système de freinage | Frénésie de service | Fréquence hydraulique à disque avant et à tambour arrière |
Fréquence de stationnement | frein à main latéral de la roue | |
Fréquence auxiliaire | Assistance au vide | |
Taille des roues et des pneus | 175R14 | |
Le réservoir de carburant (L) | 60 litres | |
Équipement de base | No airbag/no power take-off/basic speed ratio of front disc and rear drum/no flip/no shroud/no assisted driving/no cargo box/no air conditioner/tubeless tires (metric) 175R14/manual doors and windows and rearview mirror /No driving recorder/Front stabilizer bar/Retractable machine/Load sensing proportional valve/Mechanical steering/Normal knitted seat | |
Configuration facultative | Air conditionné manuel, linceul | |
boîte de chargement | Tablette 2800 × 1560 × 360 Le fourgon 2800×1560×1570 |
Des séances de photos
Contactez-nous à tout moment