FOTON Aumark Light 4x2 190HP camionneur à décharge de charge légère camionneur à dériveur Nouveau
Caractéristiques de performance:
Un dépoussiéreur, également appelé dépoussiéreur, dépoussiéreuse, dépoussiéreuse, dépoussiéreuse, dépoussiéreuse ou dépoussiéreuse, est utilisé pour transporter des matériaux (tels que du sable, du gravier, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'argile, de l'arou déchets de démolition) pour la construction ainsi que le charbonUn dépoussiéreur typique est équipé d'un lit à boîte ouverte, qui est articulé à l'arrière et équipé de béliers hydrauliques pour soulever l'avant,permettant de déposer le matériau dans le lit sur le sol derrière le camion au lieu de livraisonAu Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud et en Inde, le terme ne s'applique qu'aux usines de construction tout-terrain et le véhicule routier est connu sous le nom de camion-tête, camion-tête (Royaume-Uni, Inde), camion-tête, camion-tête,remorque à pointe ou remorque à pointe ou tout simplement à pointe (Australie), Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud).
Paramètre:
Moteur | ||
Modèle de moteur et émission | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Type de moteur | Verticale/en ligne/quatre temps/six cylindres/refroidissement à l'eau/intercooling surchargé | |
Puissance nominale du moteur (kw/s) | 140/2500 | |
Plage de déplacement du moteur (L) | 6.494 | |
Boîte de vitesses | ||
Type de boîte de vitesses | 10JS90 | |
Rapport des essieux arrière/vitesse | 457ZG/5. Je vous en prie.833 | |
Type de cabine/largeur (mm) | tête plate/une rangée et demie/conduite à gauche/R2200 | |
Formulaire de conduite | 4x2 | |
Type de pneu/numéro | 11.00-20/6 + 1 | |
Le freinage | Type de frein de service | freinage à air (type de tambour) |
Type de frein de stationnement | énergie de ressort ((fréquence à coupure d'air) | |
Dispositif de direction | direction assistée | |
Paramètre de poids | ||
Poids du frein ((kg) | 8200 | |
Capacité de charge nominale (kg) | 10000 | |
Paramètre de performance | ||
Vitesse maximale (sans charge) (km/h) | 85 | |
Paramètres de dimension | ||
Dimensions globales (LxWxH) mm | Pour les appareils électroniques | |
Les dimensions internes de la fourgonnette (LxWxH) mm | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 4200 | |
Tracé des roues avant/arrière (mm) | 1968/1864 | |
Voltage nominal (V) | 24 | |
Capacité du réservoir (L) | 330 | |
Configuration standard | frein auxiliaire, éteindre la flamme sous contrôle électrique, chauffage, volant réglable, pneu de rechange |
Affichage du produit:
Contactez-nous à tout moment