![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | FOTON |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Foton Van G7 C2 Voiture de tourisme à 15 places
Avantages du produit
Configuration de sécurité
Équipé d'airbags principaux et de co-pilote, de rétroviseurs réglables électriquement, de purificateurs d'air, d'accoudoirs centraux multifonctionnels et d'un multimédia avancé et pratique,la qualité de pointe de l'industrie répond à des besoins divers.
Élargir les horizons
Conception intérieure orientée vers le passager, tableau de bord de voiture et boîte de rangement système de climatisation indépendant de type conduit d'air.
Système de climatisation intelligent
Les sorties d'air multi-points du climatiseur arrière et le contrôle intelligent de la température constante de l'ensemble du véhicule permettent de maintenir toujours une température
température corporelle confortable
Aménagement des sièges
Sièges haut de gamme humanisés, accoudoirs centraux multifonctionnels, 2/4/5/10/11/12 différentes dispositions de sièges, répondent pleinement aux besoins des marchandises et des passagers
espace souple
Espace libre > 8,2 m3 large espace longueur sans entrave > 3,33 m limite industrielle longueur intérieure
Carrosserie de voiture
Une apparence élégante, à la mode et classique.
Héritier des classiques du paysage depuis douze ans, le véhicule a des lignes lisses et une forme élégante et simple.
Paramètres du produit
Mode de conduite | 4x2 | |
Position du volant | La main gauche | |
Paramètres du produit | ||
Modèle de châssis | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
Dimension | L'intervalle entre les roues (mm) | 2570 |
dimension du châssis (mm) | 4840 × 1695 × 1980 | |
Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être égale ou supérieure à: | 2008/1860 | |
Le poids | Poids de la bordure du châssis (kg) | 5470 |
performances | Vitesse maximale (km/h) | 105 ((4.875) |
Configuration du produit | ||
La cabine | Type de carrosserie | Toiture plate |
Numéro de transport | 19 | |
Moteur | Modèle | Le numéro de série BJ493ZLQ4 |
Le type | Un moteur diesel à six cylindres. | |
Déplacement (L) | 7.23L | |
Puissance nominale (kw) | 95 | |
Puissance équestre (hp) | 70 | |
Marque | Je suis désolée. | |
Émission | Euro 3 | |
Boîte de vitesses | Modèle | Le numéro de série ZM025 |
Marque | Je suis Zhongma. | |
Le freinage | Le type | ABS+EBD |
Asses arrière | Charge nominale | 1.8T |
Taux de réduction | 4.1 | |
Type de frein | Frein à tambour | |
Pneus | Modèle | La roue en aluminium 195R15C + la roue en acier du pneu de secours |
Quantité | 6 + 1 | |
réservoir de carburant | Cube et matériau | 65L en aluminium |
Configuration facultative | Load-sensing proportional valve/sliding window/no color bars/no tire pressure monitor/front heater and front and rear air conditioners/electronically adjustable headlights + no front fog lights and daytime running lights/no negative ion air purifier/knitted seats +No headrest/Three-point seat belts/No sunroof/Manual doors and windows+Mechanical locks/2 speakers/No electronic navigation/Radio/No reversing radar/PVC floor/Manual adjustment without defrost Manual folding without turn signal rear View mirror/No airbag/No rear wiper+No rear spray+No rear defrost+No rear floor mirror/No rear pedal/No side pedal/No engine electronic anti-theft/Black front and rear bumpers/No air duct and Independent air outlet/PU shift handle/No puncture emergency safety device/Front door steps/Energy-absorbing steering column |
Des séances de photos
Contactez-nous à tout moment