![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | SINOTRUK |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Pour les appareils de type "A", les caractéristiques suivantes sont utilisées: |
1. châssis avec la conception de conception de modularisation, pour améliorer la rare générique des pièces de rechange dans les différents modèles, réduire les variétés de pièces de rechange,faciliter le stockage des pièces de rechange après vente
2Le siège de choc de coussin d'air peut ne facultatif, cabine avec la conception flottante suspendue, peut réduire efficacement les chocs de la route et améliorer le confort.
3. système de freinage:
Les principaux composants de la vanne adoptent tous le système de freinage électronique du véhicule commercial produit par la société WABCO, les exigences techniques répondent entièrement à la norme européenne, les performances de freinage sont excellentes,pour assurer la sécurité de la conduite.
Paramètre du produit
Les spécifications des camions à décharge SINOTRUK ((Euro II)) | ||
Modèle de déchargeur: | Pour les appareils de type "A", les caractéristiques suivantes sont utilisées: | |
Dimension globale (L x largeur x hauteur) | 6775*2500*2985 (mm) | |
Paramètres de l'ampoule | Dimensions à l'intérieur de la boîte | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Poids de freinage: | 5500 kg | |
Le poids total des véhicules | 15000 kg | |
La distance entre les roues: | 3900 mm | |
Angle de levage | 46° | |
Type de lecteur: | 4x2 | |
Moteur | Modèle de moteur: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Puissance du moteur: | 190 ch | |
Transmission | La transmission: | Le manuel HW90510C |
Le train avant: | 10 engrenages de vitesse | |
La vitesse arrière: | 1 engrenage de vitesse | |
Les sièges | Siège avant: | 2 |
Asses arrière | Charges sur les essieux: | Poids de l'appareil |
Ratio de l'essieu arrière: | ||
Chassis |
Angle d'approche ou de départ: |
24/12° |
Le printemps des feuilles: | ||
Les pneus: | 7 (y compris les pneus de rechange) | |
Modèle de pneu: | 10.00R20 | |
capacité du réservoir de carburant: | 150 litres |
Des photos détaillées
Contactez-nous à tout moment