XCMG Nouveau camion à décharge articulée de mine 6x6 de 40 tonnes camion minier XDA40
Paramètres du produit
Nom de l'article | Unité | Paramètre | ||
Dimension | Longueur totale | mm | 10690 | |
Largeur globale | mm | 3370 | ||
Taille totale | mm | 3793 | ||
L'intervalle entre les roues avant-moyen | mm | 4450 | ||
L'intervalle entre les roues au milieu de l'arrière | mm | 1940 | ||
Distance entre le centre du pneu | À l' avant | mm | 2600 | |
Au milieu et à l'arrière | mm | 2600 | ||
Le poids | Poids total | en kg | 73000 | |
Charge utile | en kg | 39000 | ||
Réduction du poids | en kg | 34000 | ||
Répartition du poids | Déchargement | À l' avant | en kg | 17000 (50%) |
Au milieu et à l'arrière | en kg | 17000 (50%) | ||
Chargés | À l' avant | en kg | 21600 (29,6%) | |
Au milieu et à l'arrière | en kg | 51400 (70,4%) | ||
Le train électrique | Moteur | / | Benz OM502 | |
Puissance nominale | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de rotation. | 350/1800 | ||
Maximum de couple | Nm/rpm | Les produits de la catégorie 1 | ||
Conduire | / | 6 × 6 | ||
Pneus | / | 29.5R25 | ||
Performance au volant | Vitesse maximale | kilomètres par heure | 60 | |
Min dégagement de virage | mm | 8865 | ||
Capacité maximale | % | 45 | ||
Angle de direction maximal | - Je ne sais pas. | ± 45 | ||
Dégagement au sol minimum | mm | 565 | ||
Paramètre de fonctionnement | Hauteur de chargement | mm | 3180 | |
Temps de levage | s | 12 | ||
Angle de levage | - Je ne sais pas. | 70 | ||
Capacité de service | Carburant | L | 550 | |
Huile hydraulique | L | 300 | ||
Huile de moteur | L | 60 | ||
Système de refroidissement | L | 240 | ||
Huile d'essieu-engrenage (chacune) | L | 11.5 | ||
Les axes-différentiels (chacun) | L | 33 |
Photo-show
Contactez-nous à tout moment