Maison
>
produits
>
camion à benne basculante
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | SINOTRUK |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Les camions à ordures sont notre produit Star. Nous en sommes très familiers et expérimentés dans son exportation.
Nous accordons une grande attention à la qualité et aux performances des camions.
Les camions à ordures Foton peuvent être utilisés pour: le transport routier à courte et moyenne distance, le transport des mines de charbon, le transport du sable et le transport des déchets urbains.
Paramètre du produit
| Nom du produit | 31 tonnes HOWO 6X4 10 roues utilisées et remise à neuf | |||||
| Année de fabrication | 2018 | |||||
| kilométrage effectué | 32 000 km | |||||
| Type de conduite | 6*4 | |||||
| Cadre | Faisceau de traction à travers la lumière principale | |||||
| Dimension (mm) | Pour le calcul de la valeur de l'émission de CO2 | |||||
| Pneus | 12.00R20 | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 91 | |||||
| Capacité de chargement | 31000 kg | |||||
| Poids brut/kg | 46000 | |||||
| Poids du freinage du châssis (théorie) /kg | environ 15000 kg | |||||
| Angle de départ | avant: 30, arrière:27; | |||||
| Boîte à ordures (mm) | 5200×2300×1400, pompe hydraulique côté 6 mm, fond 8 mm, | |||||
| La piste: | 2040/1850/1850 | |||||
| Moteur | Le type | Sinotruk | ||||
| Niveau d'émission | Euro II | |||||
| Modèle | Le WD12.42, refroidi à l'eau, à quatre temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbochargé et refroidissement intermédiaire, injection directe. | |||||
| Type de carburant | Diesel | |||||
| Pour les véhicules à moteur électrique, la puissance maximale (kw/rpm) | 371 ch | |||||
| Capacité du réservoir de carburant ((L) | Réservoir d'huile en aluminium de 400 L | |||||
| Transmission | Modèle: HW19710, 10 vitesses vers l'avant et 2 vers l'arrière. | |||||
| Lumières | Lampe de profil avant, lampe de profil arrière, assemblage de lampe arrière, rétroréflecteur latéral. | |||||
| Type de conduite | Conduite à gauche | |||||
| Système de freinage | Frénésie de service | Un frein à air comprimé double circuit. | ||||
| Nombre d'engrenages | L'énergie du ressort, l'air comprimé fonctionnant sur les roues arrière. | |||||
| Système de direction | Modèle: ZF8118 | |||||
| Éléments de roulement | À l' avant | Résultats | ||||
| À l'arrière | MCY13 | |||||
| Pneus | 1200R20 | |||||
| Batterie | Voltage (V) | 24 | ||||
| Capacité de la batterie ((A.h) | 165x2 | |||||
| Pour commencer. | 7.5 kW/24 V | |||||
| couleur | Peut être personnalisé. | |||||
Produits à base de plantes
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment