Maison
>
produits
>
camion à benne basculante
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | SINOTRUK |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | ZZ3257N3847A |
Les camions à ordures sont notre produit Star. Nous en sommes très familiers et expérimentés dans son exportation.
Nous accordons une grande attention à la qualité et aux performances des camions.
Les camions à ordures Foton peuvent être utilisés pour: le transport routier à courte et moyenne distance, le transport des mines de charbon, le transport du sable et le transport des déchets urbains.
Paramètre du produit
| Dimension ((Lx Large x H) ((mm) | Pour les appareils électroniques | ||
| Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1500/700,725 | ||
| Base de roue (mm) | 3200 + 1400, 3225 + 1350 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 102 | ||
| Poids du frein ((kg) | 11930 | ||
| Poids de chargement ((kg) | 40000 | ||
| Moteur (Technologie Steyr, fabriquée en Chine) |
Modèle | Je ne sais pas.47À refroidissement par eau, quatre 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbo et refroidissement intermédiaire, injection directe |
|
| Type de carburant | Diesel | ||
| Puissance de cheval, max. | 371 ch | ||
| Émission | Pour les produits: | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 | ||
| Transmission | Modèle | HW19710 | |
| Système de freinage | Frénésie de service | Fréquence à double circuit à air comprimé | |
| Fréquence de stationnement | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur roues arrière |
||
| Axe avant | HF9 | ||
| Asses arrière | HC16 | ||
| Couleur | Optionnel | ||
| Pneus | 12.00R20 11 pictures | ||
| Un taxi. | HW76, (un dormant, avec air conditionné) | ||
Produits à base de plantes
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment