![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | SINOTRUK |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Pour les appareils de type "S" |
Paramètre du produit
Modèle | SINOTRUK HOWO 6x4 déchargeur | |
Dimension ((L×W×H) | 8145 × 2496 × 3450 mm | |
Dimension du chargement | Pour les appareils à commande numérique | |
Épaisseur de la cargaison | 8 mm par le bas et 6 mm par le côté | |
Système de levage | Système de levage avant 180 | |
Poids du frein | 12 250 kg | |
Poids nominal | 12620 kg | |
Base de roue | 3825+1350 mm | |
Angle d'approche/de départ | 19/26 | |
Surplomb avant/arrière | 1500/1670 mm | |
Vitesse maximale | 78 km/h | |
Axe avant | frein à tambour HF9 | |
Asses arrière | HC16 | |
Moteur | Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique |
Déplacement | 9.726L | |
Émission | EURO II | |
Transmission | HW19710 | |
Dimension du réservoir | 300 litres | |
Direction de conduite | ZF8118 Conduire à gauche | |
Un taxi. | Cabine longue HW76 avec climatiseur | |
Pneus | 315/80R22. Je vous en prie.5 |
Produits à base de plantes
Contactez-nous à tout moment