![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | SINOTRUK |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | ZZ3257N3447A1 |
Le camion HOWO, qui adopte la technologie de pointe internationale clé des camions lourds, est un produit destiné au marché chinois et aux marchés internationaux,Il est recherché et développé par sinotruk conformément aux normes techniques internationales., sinotruk possède sa marque indépendante et ses droits de propriété intellectuelle indépendants, c'est une nouvelle génération de camions lourds haut de gamme, avancés et matures.
Paramètre du produit
Modèle | ZZ3257N3447A1 Type de conduite: 6*4 conduite gauche/droite | |||||
Moteur | Marque: SINOTRUK | |||||
Moteur diesel à injection directe à 4 temps | ||||||
Modèle de moteur: WD615.69,/WD615.47 Norme d'émission Euro II | ||||||
6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire | ||||||
Puissance maximale: 336 ch (247 kW) à 2200 tr/min /371 ch | ||||||
Le couple maximal est de 1350 Nm à 1300-1600 tr/min. | ||||||
Nombre de bouteilles: 6 | ||||||
Dépouillement: 9,726 litres | ||||||
Le trou: 126 mm | ||||||
Traction: 130 mm | ||||||
Consommation de carburant spécifique: 195 g/kWh | ||||||
Quantité de remplissage d'huile moteur: 19 l | ||||||
Quantité de remplissage du système de refroidissement (remplissage à long terme): 40 l | ||||||
Thermostat avec 71oC d' ouverture commence | ||||||
Compresseur d'air à deux cylindres | ||||||
Ventilateur rigide | ||||||
Transmission | HW19710, 10 avant et 2 arrière | |||||
Le rapport est de 14,28 10,62 7,87 5,87 4,375 3,26 2,43 1,8 1,34 1 13,91 (R1) 3 (R2) | ||||||
Émetteur-récepteur | Arbre d'hélice à double articulation universelle avec bride d'accouplement en forme d'engrenage | |||||
Axe avant | HF9, Direction avec faisceau à double section T | |||||
Axe arrière | HC16, boîtier d'essieu pressé, réduction centrale simple avec réduction de moyeu et verrouillage différentiel entre roues et essieux. | |||||
Ratio:5.73 Option: 6.72 | ||||||
Chassis | Cadre: cadre d'échelle parallèle à profil U avec section de 300x80x8 mm et sous-cadre renforcé, tous les membres transversaux rivés à froid | |||||
Suspension avant:10 ressort à feuilles semi-elliptiques, amortisseurs à double action hydrauliques télescopiques et stabilisateur | ||||||
Suspension arrière: 12 ressorts semi-elliptiques à feuille, ressort à bogie et stabilisateur | ||||||
Réservoir de carburant en aluminium: capacité de 300 litres avec capuchon à verrouillage, monté sur le côté extérieur du châssis | ||||||
Direction | Z F direction assistée, module Z F8118, direction hydraulique avec assistance de puissance | |||||
Les freins | frein de service: frein à double circuit à air comprimé | |||||
frein de stationnement (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur l'arbre avant et les roues arrière | ||||||
frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur | ||||||
Système de commande ABS: en option | ||||||
Roues et pneus | Rings: 8,5-20, acier à 10 trous | |||||
Les pneus: 12.00R20, option: 12.00R22.5 Numéros: 10+1 (réserve) | ||||||
Cabine du conducteur | HW76, HOWO longue cabine, avec deux sièges, un lit, système d'essuie-glace à deux bras à trois vitesses, siège du conducteur réglable humidifié, avec système de chauffage et de ventilation, visière solaire extérieure, ceintures de sécuritéroue réglable, clairon d'air, climatiseur, avec stabilisateur transversal, avec support à 4 points, suspension flottante + amortisseur | |||||
Électriciens | Voltage de fonctionnement: 24 V, mise à la terre négative | |||||
Démarreur: 24 V, 5,4 Kw | ||||||
Alternateur à trois phases, 28 V, 1500 W | ||||||
Piles: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
Allumette à cigare, klaxon, phares, feux de brouillard, feux de freinage, voyants et feux arrière | ||||||
Panneau d'instruments | Contrôleur central de contrôle actif avec indicateurs, avec cet instrument intégré les contrôles manuels quotidiens sur le véhicule et les indicateurs combinés | |||||
de la pression de l'air comprimé, de la température du liquide de refroidissement, de la pression de l'huile moteur et de la charge de la batterie | ||||||
Dimensions en mm | Base de roue | 3625+1350 | ||||
Piste de roue avant | 2022 | |||||
Tracé des roues arrière | 1830 | |||||
Surplomb avant | 1500 | |||||
Surplomb arrière | 1670 | |||||
Angle d'approche (0) | 19 | |||||
Angle de départ (0) | 26 | |||||
Longueur totale | 8145 | |||||
Largeur globale | 2496 | |||||
Taille totale | 3386 | |||||
Dimension de la carrosserie arrière | 5400*2300*1400 | |||||
Type de système de levage | En forme de "T" sous le corps | |||||
Poids en kg | Poids mort | 12420 | ||||
Poids brut du véhicule | 41000 | |||||
Capacité de charge de l'essieu avant | 9000 | |||||
Capacité de charge de l'essieu arrière | 2*16000 | |||||
Résultats | Vitesse maximale de conduite (km/h) | 75 | ||||
Gradibilité maximale (%) | 32 | |||||
Dégagement au sol minimum (mm) | 298 | |||||
Consommation de carburant (l/100 km) | 38 |
Produits à base de plantes
Contactez-nous à tout moment