![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | FAW |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes aux normes de sécurit |
1Une grande puissance, le moteur de la célèbre marque chinoise Weichai ou FAW Engine.
2. Condition de conduite confortable: cabine de couchage d'une rangée et demie, climatisée (refroidissement et chauffage), direction assistée
3. épaissir et élever la carrosserie, grande capacité et plus durable
4Sécurité: ABS, frein à air
Paramètre du produit
Définition | FC1800 1,5 camionneur de décharge | |
Nom de l'article | Le FENG CHI 1800 | |
Modèle | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II. | |
La cabine | Une et demie rangées de cabines | |
entière
|
Dimensions globales (L*W*H) mm | 5680 × 2030 × 2440 |
Dimensions de la carrosserie (L*W*H) mm | Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction de la valeur de la taxe de séjour. | |
Type de conduite | 4x2 | |
Base de roue | 3000 | |
Tracé des roues ((F/R) mm | 1170 à 1510 | |
Distance minimale au sol (mm) | 190 | |
Le poids données |
Poids du frein (kg) | 3020 |
Charge utile nominale (kg) | 4000 | |
Personne dans la cabine (personnes) | 3 | |
entière véhicule principale performances |
Max.vitesse (km/h) | 90 |
Pente maximale de montée (%) | 25 | |
Radius de virage min (m) | 7.5 | |
Moteur | Modèle de moteur | 4DW93 à 84E5 |
Type de moteur | Verticale, refroidie à l'eau, à quatre temps, à turbocompresseur et à refroidissement intermédiaire |
|
Équipement d'injection de carburant | Trains communs avec EDC+DPF | |
Norme d'émission | Euro 5 | |
Déplacement (L) | 2.54 | |
Puissance nominale (KW) | 64 | |
Le couple maximal (N.m/rpm) | 220 N.M/ 1900 à 2100 tours/min | |
Type de dispositif de direction | Système de direction au secours | |
Système de freinage | Type de frein de service et de soutient | Frein à air |
Fréquence de stationnement | Frein à tambour central | |
Fréquence auxiliaire | Frein à air | |
Taille des roues et des pneus | 7.50-16/7.50-16 Je suis désolé. | |
Système électrique | Voltage nominal | 24 V |
Batterie | Pour les véhicules à moteur |
Contactez-nous à tout moment