![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | FAW |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
- Tous les types de camions lourds
- Véhicule spécial modifié
- Tous les types de semi-remorques
- Machines et équipements de construction
- Une camionnette, une camionnette, un bus.
- Pièces de rechange - Service et maintenance
Notre système de vente complet, y compris la vente, la vente de pièces détachées, le service après-vente et le service à la clientèle.
Paramètre du produit
Modèle de châssis | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Dimension totale (L*W*H) (mm) | 6067*2290*2440 |
Poids brut | 7165 (kg) | Angle d'approche Angle de départ |
18/15 (°) |
Charge utile nominale | 3990 ((kg) | Suspension avant/arrière | 1330/ 1587 (mm) |
Poids du rouleau | 3130 (kg) | Vitesse maximale | 90 (km/h) |
Moteur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Déplacement | 3682 (mL) | Le pouvoir | 85 (kw) |
Norme d'émission | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | ||
Le numéro d'essieu. | 2 | Parcours avant | 1914 (mm) |
Basse-roue | 3750 (mm) | Piste arrière | 1847 ((mm) |
Numéro du pneu. | 6 + 1 | Spécification du pneu | 7.50 à 20 |
Type de carburant | Diesel | Le printemps des feuilles n°. | 12/14 + 9 |
Charge de l'essieu | 2365/4800 | Passager numéro. | 3 |
Contactez-nous à tout moment